पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। पुलिस अवसंरचना का विकास करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को “पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी)” [पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ)] के अंतर्गत पूरक बनाया गया है। पिछले 5 वर्षों में एएसयूएमपी योजना [पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ)] के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को बजटीय आबंटन और रिलीज अनुलग्नक-I में दिया गया है।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) का आधुनिकीकरण भी एक सतत प्रक्रिया है। सीएपीएफ और एआर को सामान्य प्रावधान और आधुनिकीकरण बजट मदों के अंतर्गत उनकी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी इन्वेंट्री को बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। पिछले पांच वर्षों में सामान्य प्रावधान और आधुनिकीकरण बजट के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी) और असम राइफल्स (एआर) को आबंटित निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक-I
तालिका संख्या:-1 पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना के अंतर्गत पिछले 5 वित्त वर्षों में राज्यों को आवंटित, जारी की गई राशियों का ब्यौरा।
| क्रम सं. | राज्य | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |||
| आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | ||
| 1. | आंध्र प्रदेश | 26.48 | 50.81 | 24.46 | 75.36 | 24.46 | 5.83 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.25 | 1.034 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0 |
| 3. | असम | 28.57 | 5.67 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 |
| 4. | बिहार | 29.90 | 13.18 | 27.62 | 9.42 | 27.62 | 19.12 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 10.52 | 8.56 | 9.72 | 8.35 | 9.72 | 7.16 |
| 6. | गोवा | 1.11 | 0.21 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.22 |
| 7. | गुजरात | 27.69 | 52.62 | 25.58 | 41.19 | 25.58 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 12.43 | 12.95 | 11.48 | 18.48 | 11.48 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3.79 | 3.35 | 3.5 | 27.49 | 3.5 | 0.83 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 43.19 | 32.69 | 39.9 | 40.20 | – | – |
| 11. | झारखंड | 9.97 | 9.91 | 9.21 | 7.08 | 9.21 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 41.53 | 11.39 | 38.37 | 14.61 | 38.37 | 9.14 |
| 13. | केरल | 17.44 | 17.78 | 16.11 | 54.01 | 16.11 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 29.34 | 37.97 | 27.11 | 14.45 | 27.11 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 51.00 | 9.58 | 47.11 | 65.98 | 47.11 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 10.34 | 5.99 | 9.55 | 10.75 | 9.55 | 0 |
| 17. | मेघालय | 4.07 | 3.66 | 3.75 | 6.63 | 3.75 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 5.16 | 8.38 | 4.77 | 34.63 | 4.77 | 1.14 |
| 19. | नागालैंड | 11.63 | 18.88 | 10.74 | 17.29 | 10.74 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 16.89 | 35.10 | 15.6 | 42.45 | 15.6 | 0 |
| 21. | पंजाब | 17.77 | 36.52 | 16.42 | 31.33 | 16.42 | 4.15 |
| 22. | राजस्थान | 33.83 | 62.59 | 31.26 | 27.28 | 31.26 | 13.53 |
| 23. | सिक्किम | 1.92 | 0.362 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 37.70 | 68.868 | 34.84 | 56.62 | 34.84 | 0 |
| 25. | तेलंगाना | 18.93 | 64.17 | 17.48 | 57.58 | 17.48 | 4.16 |
| 26. | त्रिपुरा | 8.49 | 7.08 | 7.84 | 4.97 | 7.84 | 5.72 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 68.39 | 118.67 | 63.19 | 62.75 | 63.19 | 32.02 |
| 28. | उत्तराखंड | 3.64 | 13.60 | 3.37 | 5.43 | 3.37 | 0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 31.28 | 46.93 | 28.9 | 46.53 | 28.9 | 0 |
| उप-योग | 607.25 | 758.50 | 561.00 | 780.89 | 521.10 | 103.02 | |
| आकस्मिकता रिजर्व ^ | 38.45 | 39.57 | 38.54 | ||||
| मेगा सिटी ^ पुलिसिंग | 45.00 | 32.03 | – | ||||
| पीएमयू + विविध खर्च | 1.40 | 1.2416 | 0.45 | 0.23 | 0.45 | 0.23 | |
| पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन ‘^ | 76.90 | 158.26 | 154.15 | ||||
| अलग परियोजना ** | 9.08 | 20 | 56.52 | ||||
| यूटीएस | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| कुल योग | 769.00 | 768.83 | 811.30(आरई 791.30) | 781.12 | 770.76(आरई :103.27) | 103.25 | |
अनुलग्नक-I
| क्रम सं. | राज्य | 2021-22 | 2022-23 | ||
| आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | ||
| 1. | आंध्र प्रदेश | 24.46 | 0 | 17.73 | 0.4430 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.92 | 0 | 3.26 | 0.3345 |
| 3. | असम | 26.4 | 9.36 | 11.64 | 3.8565 |
| 4. | बिहार | 27.62 | 0 | 27.14 | 0.4430 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 9.72 | 5.44 | 11.01 | 0.4430 |
| 6. | गोवा | 1.03 | 0.26 | 2.79 | 1.0245 |
| 7. | गुजरात | 25.58 | 0 | 26.67 | 0.5440 |
| 8. | हरियाणा | 11.48 | 10.35 | 11.96 | 0.5440 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3.5 | 0 | 4.34 | 0.3345 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | – | – | *** | – |
| 11. | झारखंड | 9.21 | 0 | 11.87 | 1.8830 |
| 12. | कर्नाटक | 38.37 | 32.54 | 19.19 | 4.7975 |
| 13. | केरल | 16.11 | 4.48 | 18.59 | 0.4430 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 27.11 | 6.78 | 25.15 | 0.4430 |
| 15. | महाराष्ट्र | 47.11 | 0 | 36.24 | 0.5440 |
| 16. | मणिपुर | 9.55 | 0 | 4.10 | 0.9845 |
| 17. | मेघालय | 3.75 | 0 | 3.29 | 2.1145 |
| 18. | मिजोरम | 4.77 | 0 | 2.74 | 3.2531 |
| 19. | नागालैंड | 10.74 | 17.03 | 3.57 | 0.3345 |
| 20. | ओडिशा | 15.6 | 3.90 | 13.91 | 0.4430 |
| 21. | पंजाब | 16.42 | 0 | 11.18 | 0.4430 |
| 22. | राजस्थान | 31.26 | 13.53 | 21.18 | 0.5440 |
| 23. | सिक्किम | 1.77 | 1.37 | 2.43 | 0.3345 |
| 24. | तमिलनाडु | 34.84 | 0 | 44.04 | 0.5440 |
| 25. | तेलंगाना | 17.48 | 8.74 | 14.32 | 4.1240 |
| 26. | त्रिपुरा | 7.84 | 6.75 | 3.91 | 0.3345 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 63.19 | 32.02 | 56.61 | 0.5440 |
| 28. | उत्तराखंड | 3.37 | 5.84 | 5.43 | 0.4430 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 28.9 | 0 | 23.49 | 0.5440 |
| उप-योग | 521.10 | 158.39 | 437.78 | 31.0621 | |
| आकस्मिकता रिजर्व ^ | 99.35 | 0.18 | 31.00 | ||
| मेगा सिटी ^ पुलिसिंग | |||||
| पीएमयू + विविध खर्च | 0.45 | 0.1770 | |||
| पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन ‘^ | 124.00 | ||||
| अलग परियोजना ** | 5.00 | ||||
| यूटीएस | लागू नहीं | 22.22*** | 5.4470*** | ||
| कुल योग | 620.45(आरई: 188.00) | 158.57 | 620.45(आरई 150.52) | 36.6861(=36.69)* | |
*जारी की गई राशि खर्च न की गई शेष राशि (राज्यों के पास) के कारण निचले स्तर पर रही, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष के आवंटन के 25% तक कम किया जाना अपेक्षित है।
**आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स प्रशिक्षण केंद्र।
*** वित्त वर्ष 2022-23 से केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई राशि का ब्यौरा तालिका संख्या-II में दिया गया है।
इन निधियों की रिलीज़/उपयोग को संबंधित राज्यों के समक्ष दर्शाया गया है।
नोट
I.वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटन और रिलीज के आंकड़ों में राज्यों को हथियारों की आपूर्ति के लिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को जारी की गई धनराशि शामिल है।
II. राज्यों को जारी की गई धनराशि आवंटनों की तुलना में भिन्न-भिन्न हैं। जहां आबंटन से कम धनराशि जारी की जाती है, वहां यह उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत न किए जाने के कारण होता है और जहां रिलीज आबंटन से अधिक होती है, वहां यह मेगा सिटी पुलिसिंग के लिए जारी की गई रिलीज या/और पूरक रिलीज या/और बेहतर निष्पादन प्रोत्साहन या/और पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन के कारण होता है।
अनुलग्नक-I
तालिका संख्या-II: ‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता’ की योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण
| क्रम सं. | यूटी | 2022-23 | |
| आवंटन | जारी | ||
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.86 | 0.43 |
| 2 | चंडीगढ़ | 1.00 | 0.50 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 0.66 | 0.33 |
| 4 | दिल्ली | 10.69 | 2.6725 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 6.65 | 0.00 |
| 6 | लद्दाख | 0.66 | 0.33 |
| 7 | लक्षद्वीप | 0.58 | 0.29 |
| 8 | पुद्दुचेरी | 1.12 | 0.8945 |
| उप-योग | 22.22 | 5.4470 | |
नोट: केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2021-22 से एएसयूएमपी योजना में शामिल किया गया है। तथापि केंद्र शासित प्रदेशों को वास्तविक धनराशि वित्त वर्ष 2022-23 से ही जारी की जा सकती हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 19.01.2022 के निर्णय द्वारा एएसयूएमपी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और एएसयूएमपी योजना के दिशा-निर्देश 08.08.2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किए गए हैं।
अनुलग्नक-II
सामान्य प्रावधान बजट मद के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के लिए सीएपीएफ (बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी) और असम राइफल्स (एआर) को आवंटित धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।
| वित्त वर्ष | धनराशि का अंतिम आवंटन (करोड़ रुपये में) | |||||||
| एआर | बीएसएफ | सीआईएसएफ | सीआरपीएफ | आइटीबीपी | एनएसजी | एसएसबी | कुल | |
| 2018-19 | 371.70 | 862.44 | 138.43 | 1014.09 | 338.87 | 124.38 | 212.61 | 3062.52 |
| 2019-20 | 440.92 | 606.74 | 176.22 | 1220.02 | 330.21 | 132.04 | 237.38 | 3143.53 |
| 2020-21 | 267.50 | 501.65 | 129.76 | 863.00 | 144.99 | 97.08 | 187.71 | 2191.69 |
| 2021-22 | 304.32 | 575.30 | 197.34 | 982.83 | 196.47 | 136.82 | 178.71 | 2571.79 |
| 2022-23 | 433.92 | 630.47 | 166.38 | 896.85 | 273.75 | 113.18 | 157.48 | 2672.03 |
| कुल योग | 1818.36 | 3176.60 | 808.13 | 4976.79 | 1284.29 | 603.50 | 973.89 | 13641.56 |
आधुनिकीकरण बजट मद के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी) और असम राइफल्स (एआर) को आबंटित धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।
| वित्त वर्ष | धनराशि का अंतिम आवंटन (करोड़ रुपये में) | |||||||
| एआर | बीएसएफ | सीआईएसएफ | सीआरपीएफ | आइटीबीपी | एनएसजी | एसएसबी | कुल | |
| 2018-19 | 43.47 | 38.44 | 15.22 | 35.73 | 10.00 | 16.07 | 10.87 | 169.80 |
| 2019-20 | 11.57 | 28.59 | 11.43 | 139.51 | 17.63 | 12.85 | 18.38 | 239.96 |
| 2020-21 | 10.01 | 12.76 | 4.91 | 48.34 | 0.01 | 0.00 | 9.99 | 86.02 |
| 2021-22 | 7.07 | 6.87 | 0.30 | 18.08 | 0.00 | 1.99 | 2.17 | 36.48 |
| 2022-23 | 32.97 | 5.44 | 5.70 | 28.57 | 31.24 | 0.01 | 0.53 | 104.46 |
| कुल योग | 105.09 | 92.10 | 37.56 | 270.23 | 58.88 | 30.92 | 41.94 | 636.72 |
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह दी।