2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए, 2024 के मार्च माह के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक संख्या
2024 के मार्च महीने के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, मार्च, 2023 की तुलना में, 0.53% (अनंतिम) है। मार्च, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मशीनरी और उपकरण तथा अन्य विनिर्मित सामानों आदि की कीमतों में बढोतरी के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों की सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति दर निम्नलिखित हैं:
| सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत में)* | ||||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न (प्रतिशत) | जनवरी-24 | फरवरी-24 (पी) | मार्च-24 (पी) | ||||
| सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | सूचकांक | मुद्रा स्फ़ीति | |||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 151.2 | 0.33 | 151.2 | 0.20 | 151.8 | 0.53 | |
| 1. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 181.4 | 4.07 | 181.4 | 4.49 | 183.1 | 4.51 | |
| 2. ईंधन और बिजली | 13.15 | 154.9 | -0.45 | 155.1 | -1.59 | 155.2 | -0.77 | |
| 3. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 139.7 | -1.20 | 139.8 | -1.27 | 140.1 | -0.85 | |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | 178.1 | 3.85 | 178.3 | 4.09 | 180.1 | 4.65 | |
नोट: पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर की गणना की गई
2. मार्च, 2024 के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में महीने दर महीने परिवर्तन फरवरी, 2024 की तुलना में 0.40 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश निम्नलिखित हैं:
| माह दर माह डब्ल्यूपीआई सूचकांक में परिवर्तन प्रतिशत में# | |||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न | अक्टूबर-23 | नवंबर-23 | दिसम्बर-23 | जनवरी-24 | फरवरी-24 (पी) | मार्च-24 (पी) |
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 0.46 | 0.39 | -0.85 | -0.40 | 0.00 | 0.40 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 0.93 | 1.24 | -2.56 | -0.77 | 0.00 | 0.94 |
| 2. ईंधन और बिजली | 13.15 | 1.57 | 0.45 | -0.26 | -0.58 | 0.13 | 0.06 |
| 3. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 0.00 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | 0.07 | 0.21 |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | 1.07 | 2.00 | -2.18 | -1.00 | 0.11 | 1.01 |
नोट: पी: अनंतिम, परिवर्तन की #मासिक दर, पिछले महीने की तुलना में महीने दर महीने (एमओएम) डब्ल्यूपीआई की गणना के आधार पर
3. डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में माह–दर–माह परिवर्तन:
- i. प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक फरवरी, 2024 के 181.4 (अनंतिम) से मार्च, 2024 में 0.94 प्रतिशत बढ़कर 183.1 (अनंतिम) हो गया। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतें (1.35 प्रतिशत), खाद्य सामग्री (1.0 प्रतिशत), खनिज (0.58 प्रतिशत) और गैर-खाद्य सामग्री (0.44 प्रतिशत), फरवरी, 2024 की तुलना में, मार्च, 2024 में बढ़ीं।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक फरवरी, 2024 के 155.1 (अनंतिम) से मार्च, 2024 में 0.06 प्रतिशत बढ़कर 155.2 (अनंतिम) हो गया। फरवरी, 2024 की तुलना में, बिजली की कीमतें (0.13 प्रतिशत) और खनिज तेल की कीमतों में (0.13 प्रतिशत) की वृद्धि मार्च, 2024 में दर्ज की गई। फरवरी, 2024 की तुलना में, मार्च, 2024 में कोयले की कीमतों में (-0.15 प्रतिशत) गिरावट आई।
- विनिर्मित उत्पाद (भार 64.23 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक फरवरी, 2024 के 139.8 (अनंतिम) से मार्च, 2024 में 0.21 प्रतिशत बढ़कर 140.1 (अनंतिम) हो गया। 22 एनआईसी दो-अंकीय समूहों में से विनिर्मित उत्पादों के लिए, 11 समूहों में कीमतों में वृद्धि देखी गई, 9 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई और 2 समूहों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं प्रदर्शित किया। कुछ महत्वपूर्ण समूह जिनकी कीमतों में महीने-दर-महीने बढोतरी देखी गई, उनमें खाद्य उत्पाद, मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, अन्य विनिर्मित सामान, रसायन और रासायनिक उत्पाद आदि हैं। जिन समूहों की कीमतों में फरवरी, 2024 की तुलना में मार्च, 2024 में कमी देखी गई, उनमें मशीनरी और उपकरण को छोड़कर निर्मित धातु उत्पाद, मूल धातुएं, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पातिक उत्पाद, वस्त्र, परिधान, आदि शामिल हैं।
4. डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह से ‘खाद्य सामग्री’ और विनिर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ शामिल हैं, फरवरी, 2024 में 178.3 से बढ़कर मार्च, 2024 में 180.1 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर फरवरी, 2024 में 4.09 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 4.65 प्रतिशत हो गई।
5. जनवरी, 2024 महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): जनवरी, 2024 महीने के लिए ‘सभी वस्तुओं’ के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (आधार: 2011-12=100) क्रमशः 151.2 और 0.33 प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुलग्नक-I में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष) अनुलग्नक II में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई अनुलग्नक III में है।
6. रिस्पॉन्स रेट : मार्च, 2024 के लिए डब्ल्यूपीआई को 83.6 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट पर संकलित किया गया है, जबकि जनवरी, 2024 के लिए अंतिम आंकड़ा 95.1 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्याएं हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं ।
7. प्रेस विज्ञप्ति की अगली तारीख: अप्रैल, 2024 महीने के लिए, डब्ल्यूपीआई 14 मई, 2024 को जारी की जाएगी।
ध्यान दें: उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) भारत में थोक कीमतों का सूचकांक मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) को संदर्भ माह के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी करता है और देश भर में संस्थागत स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों और चयनित विनिर्माण इकाइयां के साथ सूचकांक संख्या का संकलन किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में मार्च, 2024 (अनंतिम), जनवरी, 2024 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह (संदर्भ वाले महीने से) के बाद अंतिम रूप दिया जाता है और उसके बाद स्थिर कर दिया जाता है।
अनुलग्नक-I
मार्च, 2024 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप–समूह/वस्तुएं | वज़न | सूचकांक(मार्च-24)* | महीने की तुलना में नवीनतम महीना | संचयी मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) | मुद्रास्फीति की दर (वर्ष दर वर्ष) | |||
| फ़रवरी-23 की तुलना में मार्च-23 | फरवरी-24* की तुलना में मार्च-24 | अप्रैल-मार्च 2022-23 | अप्रैल-मार्च 2023-24* | मार्च-23 | मार्च-24* | |||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 151.8 | 0.07 | 0.40 | 9.41 | -0.70 | 1.41 | 0.53 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 183.1 | 0.92 | 0.94 | 10.04 | 3.53 | 2.52 | 4.51 |
| ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 191.1 | 1.07 | 1.00 | 7.27 | 6.58 | 5.42 | 6.88 |
| अनाज | 2.82 | 200.2 | -1.87 | 0.35 | 11.32 | 7.17 | 9.48 | 9.04 |
| धान | 1.43 | 196.0 | -0.11 | 1.24 | 5.18 | 9.31 | 7.54 | 11.74 |
| गेहूं | 1.03 | 201.0 | -4.93 | -0.20 | 15.51 | 4.52 | 9.16 | 7.43 |
| दालें | 0.64 | 211.5 | 1.35 | 0.28 | 0.65 | 14.39 | 3.03 | 17.24 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 210.0 | 5.34 | 5.11 | 5.14 | 8.96 | -2.39 | 19.52 |
| आलू | 0.28 | 206.8 | -7.40 | 22.80 | 24.39 | -17.37 | -25.59 | 52.96 |
| प्याज | 0.16 | 216.8 | -13.42 | 5.19 | -26.19 | 40.44 | -36.83 | 56.99 |
| फल | 1.60 | 181.1 | 3.49 | 4.62 | 9.56 | -1.08 | 4.89 | -2.95 |
| दूध | 4.44 | 183.6 | 0.69 | 0.00 | 6.93 | 7.44 | 8.48 | 4.73 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 168.7 | 1.24 | -0.18 | 4.06 | 0.87 | 1.36 | -1.86 |
| बी गैर-खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 160.2 | -1.82 | 0.44 | 8.85 | -5.61 | -4.51 | -4.13 |
| तिलहन | 1.12 | 178.7 | -3.51 | 0.00 | -4.31 | -9.81 | -15.05 | -7.17 |
| सी. खनिज | 0.83 | 225.1 | 2.25 | 0.58 | 3.21 | 7.04 | -2.84 | 1.21 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 157.1 | 4.61 | 1.35 | 43.70 | -3.04 | -1.19 | 4.87 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 136.5 | 6.82 | 0.96 | 29.93 | -7.79 | -23.53 | 10.26 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 155.2 | -0.76 | 0.06 | 28.08 | -4.53 | 8.69 | -0.77 |
| रसोई गैस | 0.64 | 123.4 | 17.04 | 1.23 | 11.15 | -10.79 | 3.31 | -10.19 |
| पेट्रोल | 1.60 | 157.9 | -0.56 | -0.82 | 33.41 | -3.27 | 6.48 | -0.94 |
| एचएसडी | 3.10 | 170.3 | -3.97 | -1.05 | 49.35 | -10.21 | 11.85 | -3.51 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 140.1 | -0.21 | 0.21 | 5.61 | -1.69 | -0.70 | -0.85 |
| विनिर्मित खाद्य उत्पाद | 9.12 | 161.9 | -0.68 | 1.12 | 4.66 | -2.93 | -2.96 | 0.68 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 145.2 | -3.07 | 2.83 | -2.84 | -20.32 | -22.02 | -8.04 |
| विनिर्मित पेय पदार्थ | 0.91 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 2.01 | 2.60 | 1.53 |
| विनिर्मित तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 175.7 | 1.62 | 1.21 | 3.14 | 4.87 | 4.19 | 3.84 |
| विनिर्मित वस्त्र | 4.88 | 134.5 | -0.29 | -0.07 | 5.55 | -5.63 | -4.93 | -1.68 |
| विनिर्मित पहनने वाले परिधान | 0.81 | 151.3 | 0.20 | -0.39 | 3.92 | 1.45 | 3.38 | 0.87 |
| विनिर्मित चमड़ा और इससे संबंधित उत्पाद | 0.54 | 123.7 | 0.08 | -0.32 | 2.57 | 1.60 | 1.58 | 1.14 |
| लकड़ी तथा लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण | 0.77 | 149.4 | 0.28 | 0.54 | 1.52 | 2.35 | -0.97 | 4.48 |
| कागज और कागज उत्पाद का विनिर्माण | 1.11 | 138.6 | -0.68 | 0.07 | 10.55 | -7.65 | -1.01 | -5.71 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण | 6.47 | 135.6 | -0.42 | 0.15 | 8.95 | -5.88 | -0.07 | -4.64 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद का विनिर्माण | 1.99 | 143.3 | -0.49 | -0.35 | 3.63 | 1.41 | 2.68 | 1.13 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण | 2.30 | 128.3 | -0.31 | 0.79 | 3.89 | -1.70 | -1.31 | 0.00 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | 133.7 | -0.52 | -0.07 | 8.12 | 0.75 | 5.40 | -0.67 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 135.4 | -0.72 | -0.59 | 8.56 | 0.14 | 6.24 | -1.81 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 138.4 | -0.48 | -0.07 | 6.19 | -5.22 | -7.17 | -5.34 |
| माइल्ड स्टील-अर्ध-तैयार इस्पात | 1.27 | 116.9 | 0.96 | 0.17 | 6.59 | -5.60 | -4.76 | -7.22 |
| मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण | 3.15 | 136.6 | 0.07 | -0.94 | 6.52 | -0.25 | 2.88 | -1.87 |
नोट: * = अनंतिम, एमएफ/ओ = का निर्माण
अनुलग्नक-II
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप–समूह/वस्तुएं | वज़न | पिछले 6 महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) आंकड़े | |||||
| अक्टूबर-23 | नवंबर-23 | दिसम्बर-23 | जनवरी-24 | फरवरी-24* | मार्च-24* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | -0.26 | 0.39 | 0.86 | 0.33 | 0.20 | 0.53 |
| I. प्राथमिक सामग्री | 22.62 | 2.26 | 5.16 | 5.73 | 4.07 | 4.49 | 4.51 |
| ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 3.17 | 8.84 | 9.32 | 6.91 | 6.95 | 6.88 |
| अनाज | 2.82 | 7.62 | 7.22 | 6.57 | 4.60 | 6.63 | 9.04 |
| धान | 1.43 | 9.56 | 10.44 | 10.54 | 9.51 | 10.25 | 11.74 |
| गेहूं | 1.03 | 4.70 | 2.70 | 1.16 | -1.86 | 2.34 | 7.43 |
| दालें | 0.64 | 19.82 | 22.09 | 19.76 | 15.95 | 18.48 | 17.24 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | -20.72 | 11.13 | 25.29 | 19.02 | 19.78 | 19.52 |
| आलू | 0.28 | -29.27 | -27.36 | -24.59 | -8.18 | 15.34 | 52.96 |
| प्याज | 0.16 | 67.43 | 109.44 | 82.45 | 23.04 | 29.22 | 56.99 |
| फल | 1.60 | 6.62 | 8.42 | 4.70 | 0.89 | -3.99 | -2.95 |
| दूध | 4.44 | 8.10 | 8.49 | 6.95 | 5.44 | 5.46 | 4.73 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 2.44 | 0.60 | -0.78 | -0.76 | -0.47 | -1.86 |
| बी गैर-खाद्य सामग्री | 4.12 | -1.14 | -2.96 | -5.20 | -6.39 | -6.29 | -4.13 |
| तिलहन | 1.12 | -3.81 | -7.36 | -7.21 | -9.18 | -10.43 | -7.17 |
| सी. खनिज | 0.83 | 11.64 | 8.72 | 6.77 | 10.58 | 2.90 | 1.21 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | -2.17 | -7.13 | -0.13 | 0.20 | 8.24 | 4.87 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | -4.95 | -9.84 | 1.18 | 4.13 | 16.65 | 10.26 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | -1.58 | -4.05 | -1.39 | -0.45 | -1.59 | -0.77 |
| रसोई गैस | 0.64 | -4.03 | 5.57 | 4.20 | 0.41 | 3.83 | -10.19 |
| पेट्रोल | 1.60 | 3.45 | 0.69 | 1.09 | 0.26 | -0.69 | -0.94 |
| एचएसडी | 3.10 | -7.06 | -13.07 | -6.72 | -5.29 | -6.37 | -3.51 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | -1.06 | -0.78 | -0.78 | -1.20 | -1.27 | -0.85 |
| खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.12 | -1.77 | -1.58 | -1.53 | -1.72 | -1.11 | 0.68 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | -18.41 | -18.60 | -16.54 | -15.59 | -13.32 | -8.04 |
| पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.91 | 2.01 | 2.01 | 2.25 | 2.00 | 1.53 | 1.53 |
| तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.51 | 6.03 | 6.77 | 3.97 | 5.00 | 4.26 | 3.84 |
| वस्त्रों का विनिर्माण | 4.88 | -5.47 | -3.59 | -2.83 | -2.26 | -1.90 | -1.68 |
| पहनने वाले परिधान का विनिर्माण | 0.81 | 1.81 | 0.93 | 1.54 | 1.21 | 1.47 | 0.87 |
| चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54 | 1.47 | 1.31 | 2.14 | 1.90 | 1.55 | 1.14 |
| लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क के उत्पादों का निर्माण | 0.77 | 2.94 | 3.29 | 3.14 | 3.49 | 4.21 | 4.48 |
| कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.11 | -9.36 | -8.28 | -6.74 | -6.47 | -6.42 | -5.71 |
| रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.47 | -6.63 | -6.34 | -5.76 | -5.51 | -5.18 | -4.64 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण | 1.99 | 1.20 | 0.64 | 1.06 | 0.56 | 0.98 | 1.13 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.30 | -1.55 | -1.01 | -0.47 | -1.09 | -1.09 | 0.00 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | 1.57 | 0.22 | 0.45 | -0.67 | -1.11 | -0.67 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 1.54 | 0.15 | 0.94 | -1.22 | -1.94 | -1.81 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | -2.34 | -2.09 | -2.51 | -4.60 | -5.72 | -5.34 |
| माइल्ड स्टील – अर्ध-तैयार इस्पात | 1.27 | -4.84 | -3.98 | -3.44 | -6.16 | -6.49 | -7.22 |
| मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण | 3.15 | 0.87 | 1.09 | -0.07 | -0.07 | -0.86 | -1.87 |
नोट: * = अनंतिम, एमएफ/ओ = का निर्माण
अनुलग्नक-III
| वस्तुएँ/प्रमुख समूह/समूह/उप–समूह/वस्तुएं | वज़न | पिछले 6 महीनों के डब्ल्यूपीआई नंबर | |||||
| अक्टूबर-23 | नवंबर-23 | दिसम्बर-23 | जनवरी-24 | फरवरी-24* | मार्च-24* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 152.5 | 153.1 | 151.8 | 151.2 | 151.2 | 151.8 |
| I. प्राथमिक सामग्री | 22.62 | 185.3 | 187.6 | 182.8 | 181.4 | 181.4 | 183.1 |
| ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 192.0 | 197.0 | 191.2 | 188.8 | 189.2 | 191.1 |
| अनाज | 2.82 | 193.5 | 195.9 | 198.0 | 197.8 | 199.5 | 200.2 |
| धान | 1.43 | 190.2 | 191.4 | 192.0 | 191.2 | 193.6 | 196.0 |
| गेहूं | 1.03 | 194.0 | 197.6 | 200.5 | 200.1 | 201.4 | 201.0 |
| दालें | 0.64 | 214.6 | 217.8 | 213.3 | 206.5 | 210.9 | 211.5 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 221.6 | 258.7 | 224.4 | 205.9 | 199.8 | 210.0 |
| आलू | 0.28 | 209.7 | 210.3 | 189.8 | 169.5 | 168.4 | 206.8 |
| प्याज | 0.16 | 343.4 | 490.5 | 354.5 | 246.7 | 206.1 | 216.8 |
| फल | 1.60 | 185.3 | 187.9 | 173.9 | 170.6 | 173.1 | 181.1 |
| दूध | 4.44 | 180.2 | 181.5 | 181.7 | 182.3 | 183.6 | 183.6 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 171.9 | 167.8 | 165.7 | 168.7 | 169.0 | 168.7 |
| बी. गैर-खाद्य सामग्री | 4.12 | 164.1 | 163.8 | 162.3 | 162.6 | 159.5 | 160.2 |
| तिलहन | 1.12 | 181.8 | 185.0 | 185.3 | 183.1 | 178.7 | 178.7 |
| सी. खनिज | 0.83 | 219.7 | 215.8 | 217.7 | 223.7 | 223.8 | 225.1 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 167.0 | 159.0 | 152.2 | 151.7 | 155.0 | 157.1 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 144.1 | 134.7 | 128.3 | 131.0 | 135.2 | 136.5 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 155.5 | 156.2 | 155.8 | 154.9 | 155.1 | 155.2 |
| रसोई गैस | 0.64 | 116.8 | 121.4 | 121.6 | 121.0 | 121.9 | 123.4 |
| पेट्रोल | 1.60 | 161.8 | 159.6 | 157.2 | 156.5 | 159.2 | 157.9 |
| एचएसडी | 3.10 | 175.1 | 174.3 | 172.0 | 171.8 | 172.1 | 170.3 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 140.4 | 140.2 | 140.0 | 139.7 | 139.8 | 140.1 |
| खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.12 | 160.8 | 162.0 | 161.1 | 160.3 | 160.1 | 161.9 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 141.4 | 142.2 | 140.8 | 140.2 | 141.2 | 145.2 |
| पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.91 | 131.7 | 131.7 | 132.0 | 132.4 | 132.3 | 132.3 |
| तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.51 | 174.1 | 175.0 | 172.7 | 174.2 | 173.6 | 175.7 |
| वस्त्रों का विनिर्माण | 4.88 | 134.7 | 134.2 | 133.7 | 134.0 | 134.6 | 134.5 |
| पहनने वाले परिधानों का विनिर्माण | 0.81 | 152.0 | 151.4 | 151.9 | 150.9 | 151.9 | 151.3 |
| चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण | 0.54 | 124.0 | 124.0 | 124.1 | 123.5 | 124.1 | 123.7 |
| लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण | 0.77 | 147.1 | 147.7 | 147.6 | 148.1 | 148.6 | 149.4 |
| कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.11 | 138.5 | 138.4 | 138.4 | 138.7 | 138.5 | 138.6 |
| रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.47 | 136.6 | 136.0 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 135.6 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण | 1.99 | 142.9 | 142.4 | 143.3 | 143.0 | 143.8 | 143.3 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.30 | 127.2 | 126.8 | 127.5 | 127.2 | 127.3 | 128.3 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | 135.6 | 134.6 | 135.4 | 134.4 | 133.8 | 133.7 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 138.8 | 137.5 | 138.9 | 137.2 | 136.2 | 135.4 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 142.2 | 140.2 | 139.6 | 138.8 | 138.5 | 138.4 |
| माइल्ड स्टील – अर्ध-तैयार इस्पात | 1.27 | 120.0 | 118.3 | 117.8 | 117.2 | 116.7 | 116.9 |
| मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण | 3.15 | 138.9 | 139.3 | 137.9 | 137.8 | 137.9 | 136.6 |
नोट: * = अनंतिम, एमएफ/ओ = का निर्माण