हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव अनुमानित मतदाता टर्नआउट
| क्रमांक | जिला का नाम | अनुमानित मतदाता टर्नआउट |
| 1. | ऊना | 67.67% |
| 2. | कांगड़ा | 64.07% |
| 3. | किन्नौर | 62.00% |
| 4. | कुल्लू | 64.59% |
| 5. | चम्बा | 63.09% |
| 6. | बिलासपुर | 65.72% |
| 7. | मंडी | 66.85% |
| 8. | लाहौल-स्पीति | 67.50% |
| 9. | शिमला | 66.21% |
| 10. | सिरमौर | 72.79% |
| 11. | सोलन | 68.48% |
| 12. | हमीरपुर | 64.74% |
1 ने “हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव अनुमानित मतदाता टर्नआउट” पर विचार किया;